| Puslapyje nerodomi projektai nepateikia reikiamos informacijos arba yra neaktyvūs ilgą laiko tarpą. | |||||||
| Projekto pavadinimas | Projekto būsena | Software version | Valdiklių būsena | ParuoÅ¡tos iÅ¡siuntimui užduotys | Vykdomos užduotys | LaukianÄios patikrinimo užduotys | Transitioner backlog |
| ABC@home | Veikiantis | veikia | 445 | 53,902 | 9 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alpha | veikia | 2,221 | 2,180 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | veikia | 23,830 | 16,142 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alpha | veikia | 0 | 5 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alpha | 23761M | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alpha | 22930M | veikia | 4 | 191 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alpha | 25668M | veikia | 200 | 12,450 | 9 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alpha | veikia | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Veikiantis | veikia | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | 15161 | veikia | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | 22891 | veikia | 490 | 61,014 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alpha | veikia | 33,188 | 10,439 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alpha | veikia | 24,225 | 154,957 | 1 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alpha | 17729 | veikia | 3,413 | 31,177 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alpha | 21034M | veikia | 27,788 | 4,868 | 1 | 0:00 |
| DistrRTgen | Veikiantis | 25440 | veikia | 10,000 | 73,046 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alpha | 25486 | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | veikia | 532 | 83,759 | 4 | 0:00 |
| Donate@Home | Alpha | 24532 | veikia | 82,849 | 629 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | 24311 | veikia | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | veikia | 1,753 | 18,958 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Veikiantis | veikia | 70,587 | 480,989 | 5 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alpha | 24906 | veikia | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alpha | 22587 | veikia | 339 | 5,431 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | veikia | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alpha | 24532 | veikia | 2,441 | 3,209 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | veikia | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Veikiantis | veikia | 112 | 12,956 | 1 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alpha | 24466 | veikia | 99 | 3,711 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Veikiantis | 22168 | veikia | 0 | 532 | 11 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | 22304 | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Veikiantis | veikia | 2,566 | 124,776 | 15 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alpha | 24591 | veikia | 34,091 | 45,099 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | exported | veikia | 1,414 | 248,571 | 33 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alpha | 25023 | veikia | 2,394 | 65,222 | 15 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alpha | 23234 | veikia | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alpha | 23532M | veikia | 99 | 224 | 1 | 0:00 |
| NFS@Home | Alpha | 24384 | veikia | 113,790 | 21,927 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alpha | 24527 | veikia | 12,825 | 2,805 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alpha | veikia | 26,811 | 921 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | veikia | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | 24644 | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | 24848 | veikia | 71,172 | 62,321 | 3 | 0:00 |
| Primaboinca | Alpha | 24664 | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | veikia | 26,746 | 129,305 | 163 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | veikia | 62,355 | 56,704 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alpha | 23735M | veikia | 69,037 | 4,351 | 182,786 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alpha | 23371 | veikia | 86 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | veikia | 0 | 1,012 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alpha | veikia | 3 | 936 | 1 | 0:00 | |
| RNA World | Alpha | 19662 | veikia | 78,457 | 4,027 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Veikiantis | veikia | 75,114 | 958,048 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | 24405 | veikia | 0 | 4,152 | 1 | 0:00 |
| SAT@home | Alpha | veikia | 0 | 5,862 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Veikiantis | neveikia | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | neveikia | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Veikiantis | 25500 | veikia | 0 | 5,802 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alpha | 25124 | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alpha | veikia | 6,926 | 10,771 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alpha | 25673 | veikia | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alpha | 22272 | veikia | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | veikia | 0 | 24,129 | 0 | 24:56 | |
| Surveill@Home | Alpha | 22846 | neveikia | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Veikiantis | veikia | 1,855 | 88,272 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | veikia | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alpha | 25218 | veikia | 49 | 10,002 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | 22455 | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alpha | 21593 | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | veikia | 100 | 1,442 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alpha | 22590 | veikia | 207 | 6,810 | 2 | 0:00 |
| YAFU | Alpha | 25520 | veikia | 535 | 497 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | veikia | 10,086 | 82,423 | 0 | 0:00 | |
