| Puslapyje nerodomi projektai nepateikia reikiamos informacijos arba yra neaktyvūs ilgą laiko tarpą. | ||||||
| Projekto pavadinimas | Projekto būsena | Valdiklių būsena | Paruoštos išsiuntimui užduotys | Vykdomos užduotys | Laukiančios patikrinimo užduotys | Transitioner backlog |
| ABC@home | Veikiantis | veikia | 499 | 38,730 | 0 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | veikia | 630 | 1,804 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alpha | veikia | 0 | 2,349 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 624:33 |
| BRaTS@Home | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha | neveikia | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Veikiantis | veikia | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | veikia | 18 | 1,276 | 5,436 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | veikia | 485 | 258,202 | 3 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha | veikia | 2,433 | 23,998 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alpha | veikia | 45,466 | 6,100 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | veikia | 401 | 114,273 | 1 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | veikia | 0 | 2,230 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alpha | veikia | 98 | 601 | 511 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | veikia | 803 | 23,028 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Veikiantis | veikia | 1,721 | 410,881 | 3 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha | veikia | 10,447 | 37,577 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | veikia | 53,504 | 136,685 | 1 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha | neveikia | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alpha | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alpha | veikia | 1,721 | 4,262 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 352,414:43 |
| IBERCIVIS | Alpha | veikia | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Veikiantis | veikia | 471 | 31,908 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Veikiantis | veikia | 0 | 670 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Veikiantis | veikia | 0 | 52 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | veikia | 576 | 146,539 | 0 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | veikia | 0 | 25 | 0 | 2,637:28 |
| NFS@Home | Alpha | veikia | 43,343 | 12,180 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha | veikia | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | veikia | 0 | 7 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alpha | neveikia | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | veikia | 7,152 | 40,720 | 4 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | veikia | 324,065 | 295,596 | 618 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | veikia | 34,127 | 76,016 | 0 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alpha | veikia | 303,375 | 911 | 11,873 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alpha | veikia | 42,573 | 10,317 | 1 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | veikia | 14 | 1,269 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha | veikia | 8,377 | 8,680 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alpha | neveikia | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alpha | veikia | 4,478 | 2,272 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | veikia | 4,218 | 4,037 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Veikiantis | veikia | 0 | 1 | 0 | 782:43 |
| SETI@Home | Veikiantis | veikia | 67,691 | 5,134,665 | 0 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | veikia | 0 | 33 | 0 | 2,895:04 |
| Sudoku project | Alpha | neveikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha | veikia | 1,672 | 0 | 0 | 1,322:35 |
| Virtual Prairie | Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | prieš-Alpha | veikia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | veikia | 99 | 2,605 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | veikia | 3,829 | 7,138 | 0 | 0:00 |
